業積の推移
過去5期の連結業績を掲載しています。
(単位:百万円)
| 期別 科目 |
|---|
| 売上高 |
| 営業利益 |
| 経常利益 |
| 当期純利益 |
| 総資産 |
| 純資産 |
| 第52期 2022年2月期 | 第53期 2023年2月期 | 第54期 2024年2月期 | 第55期 2025年2月期 | 第56期 2026年2月期 |
|---|---|---|---|---|
| 190,506 | 197,319 | 210,190 | 218,592 | 225,485 |
| 8,329 | 11,190 | 16,464 | 16,923 | 17,070 |
| 10,151 | 11,554 | 16,893 | 17,468 | 17,768 |
| 6,660 | 7,569 | 10,683 | 11,469 | 10,678 |
| 165,551 | 172,304 | 186,703 | 191,224 | 217,274 |
| 131,712 | 137,403 | 146,151 | 154,546 | 160,958 |





